4,5,6 띠 저항의 색띠를 읽는 법(띠저항 값)
4색 : 2번띠까지 값, 3번띠 승수, 4번띠 오차
5색 : 3번띠까지 값, 4번띠 승수, 5번띠 오차
6색 : 3번띠까지 값, 4번띠 승수, 5번띠 오차, 6번띠 온도계수
발췌(http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=fribot&logNo=60195135963) |
색 | 첫 번째 띠 | 두 번째 띠 | 세 번째 띠 (단위) | 4번째 띠 (오차) | 열계수 |
---|---|---|---|---|---|
검정 | 0 | 0 | ×100 | ||
갈색 | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F) | 100 ppm |
빨강색 | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G) | 50 ppm |
주황색 | 3 | 3 | ×103 | 15 ppm | |
노랑색 | 4 | 4 | ×104 | 25 ppm | |
초록색 | 5 | 5 | ×105 | ±0.5% (D) | |
파랑색 | 6 | 6 | ×106 | ±0.25% (C) | |
보라색 | 7 | 7 | ×107 | ±0.1% (B) | |
회색 | 8 | 8 | ×108 | ±0.05% (A) | |
흰색 | 9 | 9 | ×109 | ||
금색 | ×0.1 | ±5% (J) | |||
은색 | ×0.01 | ±10% (K) | |||
없음 | ±20% (M) |
앞뒤를 구별하기 위하여, 오차는 금색, 은색, 무색으로 나타내는 경우가 많다.
정밀 저항
색 | 첫 번째 띠 | 두 번째 띠 | 세 번째 띠 | 4번째 띠 (단위) | 5번째 띠 (오차) |
---|---|---|---|---|---|
검정 | 0 | 0 | 0 | ×1 | |
갈색 | 1 | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F) |
빨강색 | 2 | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G) |
주황색 | 3 | 3 | 3 | ×103 | |
노랑색 | 4 | 4 | 4 | ×104 | |
초록색 | 5 | 5 | 5 | ×105 | ±0.5% (D) |
파랑색 | 6 | 6 | 6 | ×106 | ±0.25% (C) |
보라색 | 7 | 7 | 7 | ×107 | ±0.1% (B) |
회색 | 8 | 8 | 8 | ×108 | ±0.05% (A) |
흰색 | 9 | 9 | 9 | ×109 | |
금색 | ×0.1 | ±5% (J) | |||
은색 | ×0.01 | ±10% (K) | |||
없음 | ±20% (M) |
댓글